球形网架,加油站螺栓球网架公司,徐州网架加工首选徐州峰华钢网架公司,加油站罩棚,采光不锈钢网架,螺栓球网架加工厂家,网架安装制作一站式服务商.服务热线:13182343888

您的位置:首页 > 新闻中心 > 行业动态

公司新闻 行业动态

矩形平面周边简支网架拟夹层

2014-04-02

正交正放类网架(两向正交正放网架、正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架)内力和挠度可按下列方法计算:
    (一)根据网架平面的边长比λ=L1/L2,可直接查附表3.2.1-3.6.1求得拟夹层板的无量纲弯矩和挠度系数ρmx、ρmy、ρw。表中ρv表示网架剪切变形的参数,按下式确定。
                    ρv=π√D/C/L1              (附3.1)
式中  D、C——网架的折算抗弯、抗剪刚度,按附表2.1-2.3中的公式计算。
     (二)当网架杆件截面选定后,由于考虑剪切变形和刚度变化的影响,拟夹层板的弯矩和挠度系数ρmx、ρmy、ρw应分别乘以相应的修正系数ηmx、ηmy、ηw=ηw1ηw2。其中ηmx、ηmy、ηw1可查附表3.2-2~3.6-2求得,ηw2可查附表3.1求得。
    附表3.1中n表示网架抗弯刚度Dx及Dy根据变化情况而可划分区域的多少,如附图3.1所示。
                             挠度修正系数    附表3.1

     超市仓储网架
    n     1     2     3     4     5
   ηw2   1.000   0.864    0.775    0.732     0.706 
                    弯矩和挠度系数    附表3.2-1
      λ=1.0


  内力挠度 y/L1
                  x/L1
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
     ρmx 0.0 0.772 0.746 0.667 0.524 0.306 0.000
0.1 0.734 0.710 0.636 0.502 0.294 0.000
0.2 0.624 0.605 0.546 0.436 0.260 0.000
0.3 0.453 0.440 0.400 0.326 0.201 0.000
0.4 0.238 0.231 0.212 0.176 0.114 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
     ρmy 0.0 0.772 0.734 0.624 0.453 0.238 0.000
0.1 0.746 0.710 0.605 0.440 0.232 0.000
0.2 0.667 0.636 0.546 0.440 0.211 0.000
0.3 0.524 0.502 0.436 0.326 0.176 0.000
0.4 0.306 0.294 0.260 0.201 0.114 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      ρw 0.0 0.820     

                   
      λ=1.1

  内力挠度 y/L1
                    x/L1
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
    ρmx 0.0 0.618 0.600 0.544 0.435 0.260 0.000
0.1 0.587 0.571 0.518 0.417 0.250 0.000
0.2 0.499 0.486 0.444 0.361 0.221 0.000
0.3 0.361 0.353 0.325 0.270 0.170 0.000
0.4 0.190 0.185 0.172 0.145 0.097 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
     ρmy 0.0 0.764 0.727 0.619 0.450 0.237 0.000
0.1 0.737 0.702 0.599 0.436 0.230 0.000
0.2 0.652 0.623 0.535 0.394 0.209 0.000
0.3 0.506 0.485 0.422 0.316 0.172 0.000
0.4 0.291 0.280 0.247 0.191 0.109 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ρw 0.0 0.666     

     

      λ=1.2

  内力挠度 y/L1
                    x/L1
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
    ρmx 0.0 0.486 0.475 0.438 0.359 0.220 0.000
0.1 0.462 0.452 0.417 0.344 0.212 0.000
0.2 0.392 0.384 0.357 0.298 0.187 0.000
0.3 0.284 0.279 0.260 0.221 0.145 0.000
0.4 0.149 0.146 0.137 0.119 0.082 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
     ρmy 0.0 0.732 0.697 0.594 0.434 0.228 0.000
0.1 0.704 0.671 0.574 0.420 0.222 0.000
0.2 0.620 0.592 0.510 0.377 0.201 0.000
0.3 0.477 0.457 0.398 0.300 0.164 0.000
0.4 0.271 0.261 0.231 0.179 0.103 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ρw 0.0 0.533     

      λ=1.3

  内力挠度 y/L1
                    x/L1
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
    ρmx 0.0 0.378 0.372 0.351 0.297 0.187 0.000
0.1 0.359 0.354 0.334 0.284 0.180 0.000
0.2 0.305 0.301 0.285 0.245 0.159 0.000
0.3 0.221 0.218 0.208 0.182 0.123 0.000
0.4 0.116 0.115 0.110 0.097 0.059 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
     ρmy 0.0 0.686 0.654 0.560 0.409 0.216 0.000
0.1 0.659 0.629 0.539 0.396 0.210 0.000
0.2 0.578 0.553 0.478 0.354 0.190 0.000
0.3 0.442 0.424 0.370 0.280 0.154 0.000
0.4 0.250 0.241 0.213 0.165 0.096 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ρw 0.0 0.424     

      λ=1.4

  内力挠度 y/L1
                    x/L1
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
    ρmx 0.0 0.291 0.290 0.231 0.246 0.161 0.000
0.1 0.277 0.276 0.268 0.236 0.155 0.000
0.2 0.235 0.234 0.228 0.203 0.137 0.000
0.3 0.171 0.170 0.166 0.150 0.106 0.000
0.4 0.090 0.089 0.087 0.080 0.059 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
     ρmy 0.0 0.633 0.604 0.519 0.381 0.202 0.000
0.1 0.607 0.580 0.500 0.369 0.196 0.000
0.2 0.532 0.509 0.441 0.329 0.177 0.000
0.3 0.405 0.389 0.341 0.259 0.143 0.000
0.4 0.228 0.220 0.194 0.152 0.089 0.000
0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ρw 0.0 0.336     

                 弯矩和挠度的修正系数          附表3.2-2
      λ=1.0
      

η ρv                       Dx/Dy
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
ηmx 0.2 0.998 0.945 0.885 0.819 0.744 0.659
0.3 0.996 0.945 0.889 0.825 0.754 0.673
0.4 0.993 0.945 0.893 0.833 0.766 0.690
ηmy 0.2 0.998 1.051 1.110 1.176 1.250 1.333
0.3 0.996 1.046 1.102 1.165 1.235 1.315
0.4 0.993 1.040 1.093 1.151 1.218 1.293
ηw 0.2 1.036 1.035 1.030 1.021 1.006 0.981
0.3 1.081 1.080 1.076 1.067 1.054 1.032
0.4 1.144 1.143 1.139 1.132 1.120 1.101

               
      λ=1.1
      

η ρv                       Dx/Dy
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
ηmx 0.2 1.003 0.940 0.870 0.794 0.711 0.618
0.3 1.007 0.947 0.881 0.809 0.729 0.640
0.4 1.012 0.956 0.894 0.826 0.751 0.667
ηmy 0.2 0.994 1.036 1.081 1.131 1.185 1.244
0.3 0.987 1.027 1.070 1.117 1.169 1.226
0.4 0.979 1.016 1.056 1.100 1.149 1.203
ηw 0.2 1.040 1.029 1.014 0.994 0.967 0.931
0.3 1.091 1.081 1.067 1.048 1.023 0.989
0.4 1.162 1.152 1.139 1.122 1.100 1.069


      λ=1.2
      

η ρv                       Dx/Dy
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
ηmx 0.2 1.012 0.938 0.860 0.776 0.685 0.586
0.3 1.024 0.955 0.880 0.800 0.712 0.617
0.4 1.039 0.975 0.905 0.829 0.746 0.656
ηmy 0.2 0.991 1.024 1.058 1.096 1.135 1.178
0.3 0.981 1.012 1.045 1.081 1.119 1.160
0.4 0.969 0.998 1.029 1.062 1.099 1.138
ηw 0.2 1.047 1.028 1.004 0.975 0.939 0.894
0.3 1.105 1.087 1.065 1.004 1.004 0.962
0.4 1.187 1.170 1.149 1.094 1.094 1.055

              
      λ=1.3
      

η ρv                       Dx/Dy
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
ηmx 0.2 1.022 0.940 0.854 0.762 0.664 0.561
0.3 1.046 0.968 0.885 0.797 0.703 0.602
0.4 1.075 1.002 0.924 0.841 0.751 0.654
ηmy 0.2 0.989 1.014 1.041 1.069 1.098 1.128
0.3 0.977 1.001 1.026 1.053 1.081 1.111
0.4 0.963 0.985 1.009 1.034 1.061 1.090
ηw 0.2 1.055 1.029 0.998 0.963 0.920 0.869
0.3 1.122 1.098 1.069 1.036 0.996 0.947
0.4 1.217 1.194 1.168 1.137 1.100 1.055

                
      λ=1.4
      

η ρv                       Dx/Dy
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
ηmx 0.2 1.035 0.945 0.851 0.752 0.648 0.540
0.3 1.073 0.987 0.897 0.801 0.703 0.594
0.4 1.119 1.038 0.952 0.861 0.764 0.660
ηmy 0.2 0.988 1.007 1.027 1.048 1.069 1.090
0.3 0.974 0.993 1.012 1.032 1.053 1.074
0.4 0.958 0.976 0.995 1.014 1.034 1.055
ηw 0.2 1.064 1.032 0.997 0.956 0.908 0.852
0.3 1.143 1.113 1.079 1.041 0.996 0.943
0.4 1.253 1.225 1.194 1.158 1.116 1.067